Hasil TO STAN 2016

Berikut peserta dengan nilai-nilai terbaik

Peringkat teratas untuk tiap kota adalah sebagai berikut :

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Kota
1 01--132 ARIS WIDYARAHMAN      224 Bangkalan
2 01--141 ROFIUD DAROJAD        315 Bondowoso
3 01--244 BAGAS RA              250 Gresik
4 01--012 ARRYS F F             206 Jember
5 02--162 APRISA D P            328 Kediri
6 01--221 M A RENO M            303 Malang
7 01--201 DAMAYANTI TRI WAHYUNI 229 Mojokerto
8 01--297 YUNI RAHMAWATI        322 Sidoarjo
9 02--402 THANIA AYU V          278 Surabaya
10 01--345 BAYU TRI PRABOWO      237 Tulungagung

*Bagi nama peserta yang tercantum di atas, akan kami hubungi lebih lanjut untuk serah terima hadiah.

Dan untuk 3 peringkat paralel teratas antar kota (dari 707 peserta) adalah :

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Kota
1 02--162 APRISA D P            328 Kediri
2 01--297 YUNI RAHMAWATI        322 Sidoarjo
3 01--141 ROFIUD DAROJAD        315 Bondowoso

 SELAMAT UNTUK SEMUA !

Berikut nilai keseluruhan untuk tiap kota :

 

NILAI PESERTA KOTA BANGKALAN (dengan ranking kota) total peserta 111 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--001 RIZQI SYAHRI SYAFII P 55 103
2 01--002 IQBAL AWWALUDDIN      104 53
3 01--003 WIDYANTO SATRIO W     104 54
4 01--022 WAHYUDI               91 70
5 01--125 AFIFAH ISTIQOMAH      215 2
6 01--126 USLIFATIN NI MAH      211 3
7 01--129 RIZKI AMALIYA         134 32
8 01--132 ARIS WIDYARAHMAN      224 1
9 01--135 NURUL AULIA NINGSIH   96 63
10 01--136 HENNI RATNASARI PUTRI 86 78
11 01--140 AINUR RIDHO FEBRIANTO 189 9
12 01--162 SITI NURHAYATI        69 90
13 01--166 ZUMROTUL AMANIYAH     91 71
14 01--169 M ROBY ALAMSYAH       187 10
15 01--182 NYOVA ANANTA L        76 85
16 01--185 GETAR RACHMATULLOH    191 8
17 01--195 MOCH YASIN I KANDAR   48 109
18 01--197 AZZAHRA MASITARANI    124 37
19 01--199 MUSFIROTUMMAMLUAH     102 58
20 01--200 YOESTANIA PRATAMI H   157 20
21 01--325 RIMBI ARINA SYAKBANI  80 82
22 01--330 RAHAYU DWI USMANIYAH  108 47
23 01--331 AAN MAULIDA           70 88
24 01--332 ANNY SYAFITRI         67 93
25 01--333 ISTIANAH              50 107
26 01--401 NUR WAGIYATI          51 106
27 01--402 M DIPONEGORO AL G     99 61
28 01--403 QURROTU AKYUNINA      62 96
29 01--404 HALIMATUS SAKBANIYAH  148 25
30 01--405 AHMAD FATHI R G       58 102
31 01--406 BELYA DWI PUTERI      140 30
32 01--407 DODIK PERMANA PUTRA   111 44
33 01--121 WILDARUS SABRINA      167 17
34 01--122 HOZINATUL MUFARROHAH  186 11
35 01--123 MUTIARA BALQIS S      107 48
36 01--124 FIESTA AULIA RIZKA    156 21
37 01--130 CHUSNUL HOTIMAH       195 7
38 01--131 RISKI SRIWIJA ATI     203 5
39 01--133 FITRI AHSANI          142 28
40 01--134 ROBIATUL FADILAH      154 22
41 01--161 DYANATUL MUSTAQIMAH   141 29
42 01--163 SAHRUL ANAM           149 23
43 01--164 FAWAIDUR ROHMAH       82 81
44 01--168 MUH FAUZAN SAPUTRA    115 41
45 01--170 FARA RIZKY P H        94 67
46 01--171 NINDI AMALIARIDHA J   173 14
47 01--173 MIRNA ROHMANIA        76 86
48 01--175 QURROTU AINI FAJRIYAH 95 64
49 01--176 KHOLIDATUS SHOLIHAH   73 87
50 01--177 CEZARIA FITRAHMI      85 79
51 01--178 MOH ALIF YUSUF        172 15
52 01--180 ACHMAD ALFIAN         112 43
53 01--183 AHMAD ADRAI           109 46
54 01--187 RIZKI NOVAN A         126 35
55 01--188 NINDIA UTARI          129 34
56 01--194 SITI FATIMA           87 76
57 01--321 MOCH ALI UTOMO        102 59
58 01--322 RIFANISSA EKA PRATIWI 163 18
59 01--324 DEWI ANDRIYANI        62 97
60 01--327 SUHARTIN NURWASIH     60 99
61 01--328 AYU RISKIYANTI        54 104
62 01--329 FANY WIDIANA          69 91
63 01--341 ELDIYAH NUR MUSTIYAH  77 84
64 01--342 TANIA AUDINA          62 98
65 01--343 LULUK ATUN MUZAYYANAH 50 108
66 01--408 ALVITA AMANDA         134 33
67 01--021 RISKIYATUL MUNAWEROH  111 45
68 01--023 ELLA AYU DEWANTI      149 24
69 01--024 PUTRI SEPTIANADA      92 69
70 01--025 TRI ARDIYANTO ASKA    70 89
71 01--026 MOHAMMAD FIRDAUS A B  104 55
72 01--027 APRIDIANTO            145 27
73 01--028 MASYITA DEVI M        125 36
74 01--137 MIFTAHUL ULUM         87 77
75 01--138 BAGAS A P S           113 42
76 01--139 DONY ABRIANSYAH UTOYO 95 65
77 01--141 ENDAH YUNITA SARI     59 101
78 01--165 ASTINA YULIA SUBAGIO  100 60
79 01--167 R YOLANA INAS H       105 51
80 01--172 DHIENI AMANDA A       93 68
81 01--174 NURUL ISLAMIYAH       176 13
82 01--184 ACHMAD RISALDI        88 75
83 01--186 TSANIA HUMAIROH       119 40
84 01--189 NOR AZIZAH            90 72
85 01--190 MOH DADING GAMA A     210 4
86 01--192 AINUR ROSID           182 12
87 01--193 KURNIAWAN HADI P      89 73
88 01--196 A AHSANI TAQWIM       135 31
89 01--198 ALAEX IZZAL BILADI    160 19
90 01--344 ASRORI 89 74
91 01--345 MOH IRHAMUL AMIN      52 105
92 01--381 NINDYA REGYNA PRAJA   97 62
93 01--382 NUR CHOTAMI PUTRA M   105 52
94 01--383 RINDA SOFIYANA        104 56
95 01--384 ABDURRAHMAN ZAIN H    79 83
96 01--385 ADYTA P K             106 49
97 01--386 MAULANA ADIMAS K      65 95
98 01--387 NADYA ALIZA E         103 57
99 02--121 ANDY NUR ROSIHUN A F  203 6
100 02--142 AWWALU AMALYA HUSNA   36 110
101 02--143 NABELLA SHOLEHA       169 16
102 02--261 AHMAD NUR AINI S      95 66
103 02--262 NU MAN                123 38
104 02--322 INDRI HAPSARI         148 26
105 02--323 KHOIRUN NISA          68 92
106 02--324 SARAH DEVI M          84 80
107 02--325 NUR CHOLISAH          33 111
108 02--326 EGI SUKMAWATI D       66 94
109 02--327 ROUDOTUL JANNAH       106 50
110 02--328 SRI PUJIASTUTI        121 39
111 02--329 MOHAMMAD WAHYU TRI H  60 100

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA BONDOWOSO (dengan ranking kota) total peserta 39 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--001 LATIFAH RAHMAWATI O   208 3
2 01--002 ZAAT SAFIRA AVIVA     69 33
3 01--003 WILDA AYU O A         131 16
4 01--004 SEPTIAN WISUDANI      129 17
5 01--005 RAKHMAD MAULANA R W W 118 19
6 01--006 ANNISA ULUL ALBAB     56 37
7 01--007 SINTA MAHARANI        90 31
8 01--008 FELIAN BIRAN HARBAIQI 144 11
9 01--009 REZA AUREL RISKY B    132 14
10 01--010 FATIM TUSSUHRO        72 32
11 01--026 AHMAD RIVALDI B       116 20
12 01--027 SAYANG FEBRIAN N      145 10
13 01--028 ADE PURNOMO           60 35
14 01--029 MOCHAMMAD SYAUQI F    52 38
15 01--030 MOHAMMAD NANANG EF    46 39
16 01--076 AJENG PUTRI DEVINTA   180 7
17 01--077 ANANAH ZULVA          94 29
18 01--251 GIOVANNI RULY PUTRA   190 5
19 01--032 ANANDA AMALIA SAVITRI 126 18
20 01--033 LAKHSMY PRABAWANI RS  92 30
21 01--036 AHMAD FAIRUZ A        132 15
22 01--037 ACHMAD FALAH AULIA A  104 26
23 01--038 NADIATUL QUD IYAH     57 36
24 01--039 NURIL QOMARIYAH       188 6
25 01--040 DINA FITRIA H         197 4
26 01--041 FIRMAN AGUSTRIANDRI   112 22
27 01--101 ALEK SUSANTO          112 23
28 01--102 YUNITA DIAH A         153 8
29 01--103 MUHAMMAD RIZALDY      68 34
30 01--105 ELLYA ROSALINA        113 21
31 01--141 ROFIUD DAROJAD        315 1
32 01--142 LINA ANGGRAINI        215 2
33 01--143 FIKO AINUN NUR A      153 9
34 01--144 PRISKA SHABRINA M     95 28
35 01--145 AULIA SARIKARTIKA     96 27
36 01--147 FEBYAN AWWALUN I      133 13
37 01--148 FEBRY NOER A          136 12
38 01--149 RISQI ANNISATUL Q     105 25
39 01--150 DITA MELINDA PRATIWI  112 24

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA GRESIK (dengan ranking kota) total peserta 49 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--017 RESHA PRADA F         80 41
2 01--018 ASTARI PUTRI R        100 35
3 01--019 REZA AYU AMELIA C     122 27
4 01--020 DYAH AYU AMINI        216 3
5 01--042 RIZKI ELOK ANANDA     104 33
6 01--044 MAULIDAH ROZANIAH     101 34
7 01--121 YUSRIL IHZA RONALDO   109 30
8 01--122 NIKKEN ULUPI RASMITA  76 43
9 01--123 WAHYUN NABILATUN N    109 31
10 01--124 MUHAMMAD DICKY F      95 37
11 01--125 VIRANIDA RISTHA A     148 14
12 01--141 NAFILATUS SHOLICHAH   140 17
13 01--142 IIS ANANDA PRATIWI    200 5
14 01--143 RATNA SURYA MEGA      148 15
15 01--144 WILDIAH N P           137 19
16 01--145 NORAFIKA              175 10
17 01--146 NURIKA FITRIANA       81 40
18 01--160 DAWAUL SIFA           133 21
19 01--163 ALFIYATUL K M         120 28
20 01--164 ALFIE FAHRUZ Z        130 22
21 01--224 ILANTI FEBRIA S       43 47
22 01--242 ROBBY KURNIAWAN       221 2
23 01--243 YOLANDA JUNIANTI A E  167 12
24 01--244 BAGAS RA              250 1
25 01--021 HANIN NUR SAIDAH      128 23
26 01--022 ANNISA BESTARI 179 8
27 01--041 NURUL FITRIA MUZAMIL  66 46
28 01--045 JIHAN TSANISYA D      73 44
29 01--126 ITTIQOUL ASHFIYA      69 45
30 01--127 LAILATUL ZAHROH       77 42
31 01--128 WINDI FITRILISTYA  N  127 24
32 01--129 RESA DWI OKTAVIANI    87 39
33 01--130 SITI SHASHI S         135 20
34 01--131 SILVIANA SETIAWATI    107 32
35 01--132 RIZKA DWI NOVALINDA   171 11
36 01--133 NIMATUL MAULUDIYAH    179 9
37 01--161 DINDA A TRI UTAMI     31 48
38 01--162 AFINA ANINNAS         90 38
39 01--182 DEVI VIDIYANTI        10 49
40 01--185 MUNANDAR PRIYO S      126 25
41 01--186 ACH MU TASHIM BILLAH  126 26
42 01--187 DARWATI               183 6
43 01--188 SOFIYATUL MASRUROH    209 4
44 01--189 WITRIYAHTUSS SHOLIKAH 140 18
45 01--190 AHMAD MUHIBBIN        97 36
46 01--241 PUSPA AMALIA KURNIA S 182 7
47 01--245 PUTRA AKHMAD R T A    119 29
48 01--272 RHENO ADE SASTRA      161 13
49 01--273 PUTRI ARU M WDYA A  P 145 16

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA JEMBER (dengan ranking kota) total peserta 49 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--001 NURHALIMAH            168 7
2 01--003 ARYA WIDYA            119 30
3 01--004 VONY HERMATRA DWI P   137 21
4 01--005 NURU  AULIYAH S       174 4
5 01--006 YENI HERDIANTI        110 34
6 01--007 A HILMI WAHYUDI       88 40
7 01--009 LEONARDO DWI SANTOSO  147 16
8 01--010 ALIFIA RACHMAWATI     141 18
9 01--011 ALMAS SULWANA S       141 19
10 01--012 ARRYS F F             206 1
11 01--126 YULIA DEWI MARISKA    115 31
12 01--127 GITALUNA OCTA A       156 12
13 01--130 DWI BUDI WASITARESI   153 13
14 01--176 NOVITA NURUL AINI     170 6
15 01--177 DESI TRI HANDAYANI    74 45
16 01--178 NUR HASANAH RACHMAD   94 39
17 01--179 GALUH RIYAN FAREZA    114 32
18 01--180 YUSTIKA NURI KUSUMA   123 27
19 01--181 KIKI DWI LESTARI      150 15
20 01--205 CAROLINE H F T        142 17
21 01--206 DIAH AYUNINGRUM A     168 8
22 01--207 DARA SHINTA DEWI      141 20
23 01--226 EVI NOVITASARI        168 9
24 01--401 DEBORA ERNAULI S      100 38
25 01--426 OLIVIA HANIN D        153 14
26 01--427 HILMAN AQIEL I        195 2
27 01--428 DEWANTINA MENARA HPA  165 10
28 01--451 NAHDIATUL UMMAH       160 11
29 01--452 MILLENIA MARETTA C    62 47
30 01--454 EVA SILVIANA          81 43
31 01--455 YULIANA PUTRI P       128 25
32 01--476 ANDINI DYA PRATHITA   104 35
33 01--477 DEVI RAMADIANT I      121 29
34 01--478 DHEBY NIA PERMATA S   83 42
35 01--479 PERTIWI CAHAYA W      46 49
36 01--480 ALANNISA GUMILANG S   112 33
37 01--481 ADITYA PRADANA        190 3
38 01--002 AISYAH FAJRI FILANI   129 24
39 01--008 FEBRIAN PRASETYA A    136 22
40 01--128 NOVAL BUDIARTHA       174 5
41 01--129 DWI KEMAL ATHOILLAH   130 23
42 01--131 BRYAN SELESTIANO C    67 46
43 01--227 WINDHI RIZKIANTO P    85 41
44 01--227 RATNA PRATIWI N       123 28
45 01--276 RIZMAWAN WIDI W       75 44
46 01--429 JASMIN MAURITANIA     57 48
47 01--430 MELLINDA EKA SAPUTRI  103 36
48 01--431 ALIFANIA GLADYS R P   102 37
49 01--453 YURIZA ADELITA Y      126 26

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA KEDIRI (dengan ranking kota) total peserta 57 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--032 SHOFIA NIRMALA W N    152 25
2 01--041 AISHA                 177 16
3 01--042 ALIFIA AYU APRILLYA   55 57
4 01--045 TEH BOTOL             266 4
5 01--046 HAMBA ALLAH           136 36
6 01--047 TEH KOTAK             162 20
7 01--048 ENDRA SHELLA DEVIANTY 212 11
8 01--049 FERYANINDYA P K R     160 21
9 01--050 CORRY SANJUNG CERIA   237 6
10 01--052 FITRI ASTUTIK         97 50
11 01--164 ANDINI SHOLEHAH       127 41
12 01--166 NINDYASHINTA D H      188 14
13 01--167 NADYA SHINTADEVI      142 30
14 01--168 ELDA ENU YASMINA      149 27
15 01--169 SAYYIDAH MAULIDATUL A 141 31
16 01--170 ARI PUJI ASTUTI       138 35
17 01--173 M FERDIANSYAH         117 45
18 01--174 ALWY FAJAR            143 29
19 01--175 M NIZAR T K           129 39
20 01--176 ERIKA PUTRI AYU A     106 48
21 01--177 SHALSA AMALIA RAHAYU  154 23
22 01--178 IZZATI NUR AINI       155 22
23 01--179 NUR MUHAMMAD A        88 53
24 01--180 NENO YOGA P           154 24
25 01--222 EMAN AR ARTA NUGRAHA  98 49
26 01--223 DWI AYU WULANIATI     129 40
27 01--224 RISKE NUR FATMALA     123 44
28 01--225 DYAH AYU PERMATASARI  171 18
29 01--226 OKKY AYU PERMATA      150 26
30 01--236 NOAN YASEKA P         126 42
31 01--303 ALIFIAN ROFIUNA W     172 17
32 02--231 AHMAD AFIF AULIA H    213 9
33 02--043 RIYASY AZIZAH NP      219 8
34 02--044 VIANA PURWANTI        141 32
35 02--053 RIA RIZKA AWALLIYA    112 46
36 02--054 MIFTACHURROCHMAH      109 47
37 02--055 SITI MARATUS SHOLIKAH 269 3
38 02--161 NIKCY NANDA R         296 2
39 02--162 APRISA D P            328 1
40 02--163 SLAMET MUHAMMAD ILHAM 261 5
41 02--165 MOCHAMMAD SATRIA A I  213 10
42 02--171 KUMALATU NIKMAH       235 7
43 02--172 WULAN RAHMADIEN N     89 51
44 02--201 WILLY MADAPALA        181 15
45 02--202 MOCH JEFRY NUDIN      190 13
46 02--221 DYAH FITRIANINGSIH    169 19
47 02--227 AILSA DINDA L         141 33
48 02--228 ALMAS NOVIDA A        140 34
49 02--229 SHAILA RAZEQI F P     89 52
50 02--230 NOVERA PRITASARI      124 43
51 02--232 QONITA AYU SANSISKE   203 12
52 02--233 ANNISA HANIFIA RAFIDA 86 54
53 02--234 FLAUDYA AGY TANIA A P 80 56
54 02--235 OLLIVIA DAKISTA PUTRI 135 37
55 02--237 PIJAR INDAH P D       135 38
56 02--238 MONICA ROSSALIA DEWI  82 55
57 02--240 FADEL                 146 28

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA MALANG (dengan ranking kota) total peserta 101 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--001 ADISYA SAFIRA P       84 97
2 01--002 AMIRA KHANSA S        103 87
3 01--003 NIDA NISRINA          146 55
4 01--004 VISTA TAUHIDA IMAN    106 82
5 01--005 PANDU PUTRA BIA W     87 93
6 01--006 DADIT BAGUSTARA       180 29
7 01--041 ILHAM TAUKHID         145 56
8 01--061 DIMAS BAGUS PUTRO P   230 8
9 01--101 SATRIA CAHYA F        201 17
10 01--102 FIRNANDA SALZA A      234 6
11 01--103 ALFA DEVANDA C R      206 14
12 01--104 FATIKA ANGGANI P      236 5
13 01--105 KARTIKA AYU SHINTA R  160 40
14 01--141 NABILAH IKA M         116 75
15 01--201 RATNA DUHITA          145 57
16 01--204 WINDA SEPTIANDARI     124 72
17 01--221 M A RENO M            303 1
18 01--222 GHITA SETIAJI PUTRA   198 18
19 01--223 GHAIBY OKTAVIANI      180 30
20 01--224 EKA N                 191 24
21 01--230 ANANDA NAZILA Q A     148 53
22 01--232 ANASTASYA F           127 71
23 01--233 FUAD ALFARIDZI S      151 49
24 01--234 CHYNTIA TESSA S       217 9
25 01--235 NEHEMIA DANIEL S      135 67
26 01--261 FAUZIAH NUR A         183 27
27 01--481 DINA ANANDA HARFIA    138 64
28 01--482 ASMI AFILL A          206 15
29 01--488 ANISA YULIA H         114 77
30 01--521 WAHYU ANDRI SAPUTRA   247 4
31 01--013 FAUZIAH NOOR DIVA     149 52
32 01--014 CYNTHIA SABRIN DIAS R 145 58
33 01--015 ALIF MAHMUDI          234 7
34 01--016 FIRMAN SYARIF T       160 41
35 01--017 ANANDA MARCHELLA T    160 42
36 01--018 AVINAS SUTAN BW       150 50
37 01--019 EKA NABILA P          173 31
38 01--022 FARID FATHURRAHMAN    140 62
39 01--023 ALDI BUDI DARMAWAN    208 13
40 01--024 MUHAMMAD FAUZAN       271 3
41 01--025 ISABELA RACHMA A      136 65
42 01--026 SHA SHA SHANIA ROSSA  144 59
43 01--027 MELANISA K            168 36
44 01--035 MARELLA GRANTIANA G   215 11
45 01--041 ILHAM AKBAR PUTRA P   105 84
46 01--181 ADISETYO YOGA PERDANA 101 88
47 01--206 FARICHA               198 19
48 01--225 FUDIA N MILLINIA P    123 73
49 01--226 INTAN SURYA MAHARANI  276 2
50 01--228 CHATERINE H S         94 91
51 01--231 SELY AUDY AZZAHRA APB 155 45
52 01--262 MUHAMMAD LUQMAN H     217 10
53 01--308 ADITYA NUGROHO MUKTI  197 21
54 01--501 DEVI LUVITASARI       113 78
55 01--502 IZZAH AMALIA H        182 28
56 01--503 RIYA SUSANTI          106 83
57 01--504 YUNIAR  N M           165 38
58 01--505 SHE JOAN ELSA DONA    192 22
59 01--020 SAVIRA AYU ANGGRAINI  150 51
60 01--029 FIRAS SAHARANI        148 54
61 01--202 AURASYAFITRI A P      155 46
62 01--203 DIANITA ANGGRAINI     173 32
63 01--205 ANGELA CINDY AURELIA  105 85
64 01--207 SAROHA ORLANDO O S    49 101
65 01--208 AFIFAH HASNA NIRWAN   129 70
66 01--209 JELITA FEBRIANTI F    142 61
67 01--210 DIANA NANDA SAPUTRI   104 86
68 01--214 MUHAMMAD ERWIN S      139 63
69 01--303 YASINTA OCTALIYA R    164 39
70 01--304 JULIANNA JASMINE      158 43
71 01--305 RIZKY A W P           167 37
72 01--306 WILDAN FIRDAUSI       135 68
73 01--307 M U KMAN HAKIM        153 47
74 01--341 DINIS INDRAWAN        169 35
75 01--343 I WAYAN BAGUS S P D   90 92
76 01--344 VIRGI MAUDY OKTA B    202 16
77 01--483 VINA FATMA HIJJA      73 99
78 01--484 APRILIA ANGG RENI     186 25
79 01--486 DIMAS HIDAYATULLOH    113 79
80 01--487 MELATI BIYAN P        192 23
81 02--041 MUHAMMAD AKBAR BAHARI 185 26
82 02--121 MELITA KURNIASARI   170 34
83 02--181 BAGUS POGAR H   U     112 80
84 02--182 REMIZAR FAHREZI A F   85 96
85 02--243 MUHAMMAD AYNUR RIZQI  87 94
86 02--244 M FAUZAN ARRAVI 153 48
87 02--246 AFRIZAL DIMAS IBRAHIM 172 33
88 02--247 ADELA PUTRI S   L     213 12
89 02--248 RISKA DWI NURFAJRIATI 69 100
90 02--342 RACHMI ELSAGI 156 44
91 02--401 EMILDA NOVI R 131 69
92 02--402 AMALIA AIZZA CH  110 81
93 02--403 ANDI MASSA     100 89
94 02--404 MOSESO                198 20
95 02--405 EVITA VIRGINIA  R     144 60
96 02--461 RINI CAHYANTI   120 74
97 02--462 KARTIKA DWI AYU 99 90
98 02--463 SHALMA CHINTYA KRISTI 74 98
99 02--464 DANI BAHRUL ULUM    136 66
100 02--465 DEVI NUR CAHYANTHIA   86 95
101 02--466 RAMA PRADIPTA         115 76

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA MOJOKERTO (dengan ranking kota) total peserta 23 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--121 WARIZ HARTAWAN S      97 16
2 01--122 HEVI YONVIA UMARTA H  98 15
3 01--201 DAMAYANTI TRI WAHYUNI 229 1
4 02--003   SAYYIDAH ANNI MATUS   148 7
5 02--141 NOVI TASARI           125 11
6 02--142 HIDAYATUL MUFAQOH     205 2
7 02--143 AGESTINA PINATIH      141 8
8 02--144 AMALIA SHOLIKHAWATI   62 21
9 02--145 INDAH LAILIL M        106 13
10 02--146 RATNA MUSTIKA HIDAYAH 87 18
11 02--147 FIDHA FARAHANA        124 12
12 02--148 FIRYAL ADISSAVITRI A  30 23
13 02--149 ADINDA ZIDNA ILMAN N  74 19
14 02--150 AVINA MUMTAZ          132 9
15 02--151 SAYYIDAH ALIFAH S     97 17
16 02--152 ANAS MUTIAH SYAHRUL A 190 4
17 02--153 QOTHRUNNADA           188 5
18 02--154 ALMIRA HAFIDZANTI Z   178 6
19 02--155 ADELIA RAHMA A        74 20
20 02--156 RIZQOH FADILA R       196 3
21 02--157 ANIK LUTFIYATI        99 14
22 02--158 DIAJENG LANA SHABRINA 60 22
23 02--160 ATHIYAH LAILATUN N    126 10

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA SIDOARJO (dengan ranking kota) total peserta 80 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--043 DEA DESIDERIA         104 52
2 01--048 ILHAM ARYAVEDA        221 11
3 01--050 WILDAN F PURNOMO      158 27
4 01--061 ADNAN BAYU AJI        163 26
5 01--081 FARIZKY CAHYA PRATAMA 118 45
6 01--082 KEVIN IMANTAKA        180 21
7 01--083 TEDDY FAUZAN PUTRA K  213 12
8 01--101 DEBBY RAHMA I         67 73
9 01--102 WILDAH NIHAYATUL F    100 54
10 01--103 SARAH ZALRI A         102 53
11 01--105 MUKTI DHARMA PUTRA    118 46
12 01--129 MADE INDRAYANA        120 43
13 01--161 CANDRA DWI PRASETYA   82 64
14 01--162 NUNKY GALUH KETAWANG  106 50
15 01--163 NUR FILZ AH H         105 51
16 01--166 ADY TRI SYAIFFUDIN    52 78
17 01--167 FARIECHI LAZUARDI I   153 29
18 01--171 MAULANA FIRMANSYAH    122 41
19 01--172 IFFAN SULIHAN R       83 63
20 01--173 FIRMAN WID A PUTRA    67 74
21 01--174 MOCHAMMAD RIFKI N     68 72
22 01--175 M FADHEL ROFI         82 65
23 01--176 WAHYU INDA SAFITRI    96 59
24 01--178 HERBA DHU SUTYO N     181 20
25 01--179 FITRAH AZIFATUS SHUFI 74 70
26 01--180 AGUS EK OARIFIANTO    79 68
27 01--289 ASADULLOH MUJAHIT A   137 35
28 01--291 HASAN RABBANY         164 25
29 01--293 MONICA EKA SATRIYANI  121 42
30 01--294 CHINTIA BUDI AMELIA   129 38
31 01-- 16 ANITA RAHAYU          94 60
32 01--041 LATIFAH AL ROSYIDAH I 210 14
33 01--045 TITA S M              187 17
34 01--052 NADHIFAH NISRINA H    229 8
35 01--054 RACHMADITA            93 61
36 01--055 SHERYLL D R           149 32
37 01--056 FAHMI AGUNG R         112 48
38 01--104 E ADIST ESCORDIA N    151 30
39 01--106 IZZA AZ ZAH           59 76
40 01--121 WULAN S D A L         113 47
41 01--122 YUSRINA NUR ATIKAH    97 58
42 01--123 PUTRI NOVIA AZHARI    17 80
43 01--124 NURUL AISYAH PUTRI    62 75
44 01--164 DWI AYUNINGTYAS       154 28
45 01--165 SITI CHOLIFA          82 66
46 01--168 INAYATUL KARIMAH      74 71
47 01--170 AFRIAN GALANG PUTRA P 78 69
48 01--177 DEWI ISWARI           82 67
49 01--281 AZWAR MAULANA FIRDAUS 127 40
50 01--283 SANDI M AZIZ          111 49
51 01--284 DEVINA HILDA TATIANA  130 37
52 01--285 SHELLY SYAYIDAH       183 18
53 01--286 HENEIGGER YNL         143 33
54 01--295 NAILA AMIROTUL UMMAH  237 7
55 01--296 MUHAMMAD DLIAUL HAQ   212 13
56 01--297 YUNI RAHMAWATI        322 1
57 01--298 SANTI C               87 62
58 01--301 YUNIAR MAULINDA       204 15
59 01--302 ROHHAYAT DEWANTO      128 39
60 01--303 M YUSRIL AMAR         135 36
61 01--304 IVAN ADI LUKITO       240 5
62 01--305 DIRGANTARA DANA PA    99 55
63 01--046 MUHAMMAD ALVIN I      170 24
64 01--047 MOCHAMMAD ISVAN       175 23
65 01--049 RIANTORO TEGUH S      203 16
66 01--051 FERRY PUTRA H         138 34
67 01--053 RAHADIAN KOESDIJARTO  261 4
68 01--125 HERGINA AULIA P       33 79
69 01--126 AVINA FIMAS A         239 6
70 01--127 SHINTA DEWI R         266 3
71 01--128 KURNIA RISMA AINI     98 57
72 01--287 OKTAVIA PRATIWI       151 31
73 01--290 RIZKY KUSUMA N        222 9
74 01--292 M NURANANTA TIRTA P   99 56
75 01--299 MILITANISA ZAMZARA    274 2
76 01--300 AUDIA PUTRI           222 10
77 01--306 NADIA AMALIA          59 77
78 02--041 ALVIREZA PRADIPTA P   120 44
79 02--042 FAUZIYAH A P 183 19
80 02--043 NADYA VANESIA         176 22

Kembali ke atas

 

NILAI PESERTA KOTA SURABAYA (dengan ranking kota) total peserta 134 orang

No Sesi - No Peserta Nama Nilai Ranking
1 01--081 SAVIRA MAYVIA         174 33
2 01--082 PRADHANA MUKTI AJI    260 3
3 01--083 ERSA PUTRI R          164 40
4 01--084 SETYO ANDAH RINO      212 15
5 01--085 DWINTARY E S          181 32
6 01--086 DYAH AJENG PITALOKA   118 77
7 01--087 SEKAR ARUM W          128 64
8 01--088 EKA SARI ISMIRANI     199 18
9 01--089 ROSYIDAH RAMADHANI    212 16
10 01--090 TIKA ARDHINI          159 44
11 01--091 AFIFAH ALIF           110 85
12 01--092 FIONA GRIZELDA J      157 46
13 01--093 ANNISA SAFITRI A      134 60
14 01--094 UMMI AINUN N          116 80
15 01--095 MAULINDA ZULFA R      184 28
16 01--096 DEWI NABILAH ANWAR    213 14
17 01--097 LAUDZA A              109 88
18 01--098 GUWIVANDA HELGA F     191 24
19 01--099 FADILAH N A           237 6
20 01--100 TANIA ALYA A          233 9
21 01--101 DESSIA NADHIRA R      183 30
22 01--102 ILHAM FAUD M          253 5
23 01--103 MADYA SRI AGUSTINA    207 17
24 01--104 ALIFIA MANDIRA        159 45
25 01--105 ERLYANA SAPUTRI R     110 86
